AUMA SA çok turlu aktüatörler, LE lineer itme üniteleri ile birleştirildiğinde döner torku hassas eksenel itmeye dönüştürür. Bu kombinasyon, lineer mil hareketi gerektiren endüstriyel vanalar (küresel, sürgülü vb.) için tasarlanmıştır. Standart versiyonlar 50 mm ila 500 mm strok ve birkaç kN'dan 200 kN'un üzerine kadar itme kuvvetlerini kapsar.
| Parametre | LE 12.1 | LE 25.1 | LE 50.1 | LE 70.1 | LE 100.1 | LE 200.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. strok (mm) | 50–500 | 50–500 | 63–400 | 80–400 | 80–400 | 100–500 |
| Min./Maks. itme (kN) | 4 / 11.5 | 8 / 23 | 12.5 / 37.5 | 25 / 64 | 50 / 128 | 87 / 217 |
| Vana bağlantısı | F07/F10 | F07/F10 | F10 | F14 | F14 | F16 |
| Uygun aktüatör | SA/SAR 07.2 | SA/SAR 07.6 | SA/SAR 10.2 | SA/SAR 14.2 | SA/SAR 14.6 | SA/SAR 16.2 |
| Vana mili dişi (LH) | 26 * 5 | 26 * 5 | 32 * 6 | 40 * 7 | 40 * 7 | 48 * 8 |
| Dönüşüm faktörü f | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.6 |
| Maks. izin verilen itme (kN) | 23 | 42 | 60 | 92 | 180 | 300 |
| Yaklaşık ağırlık (kg)* | 8–14 | 8–14 | 10–18 | 23–35 | 23–35 | 45–68 |
*Aktüatör veya taban hariç. Daha yüksek stroklar talep üzerine.
Lineer aktüasyon gerektiren endüstriyel proses vanaları, su arıtma, enerji üretimi, kimya ve petrokimya tesisleri ve çok turlu bir aktüatörün yükselen bir mili sürmesi gereken herhangi bir kurulum.
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar