| Parametre | ND7000 Serisi | ND9000 Serisi (ND9103HX8T/ND9206HE8T) |
|---|---|---|
| Sıcaklık Aralığı | Standart: -40°C ila +85°C (-40°F ila +185°F) | Standart: -40°C ila +85°C (-40°F ila +185°F); Arktik: -53°C ila +85°C (-63°F ila +185°F) |
| İletişim | HART | HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA |
| Koruma Sınıfı | IP66 / NEMA 4X | IP66 / NEMA 4X |
| Onaylar | Ex ia / Ex nA: ATEX, IECEx, INMETRO | ND9100: Ex ia/ib/ic/ec/nA (çoklu sertifikalar); ND9200: Ex ia/ib/ic/ec/nA + Ex d |
| Güç Kaynağı | Döngü ile beslemeli (4-20 mA), min 3.6 mA | Döngü ile beslemeli (4-20 mA), min 3.6 mA |
| Besleme Basıncı | 20-115 PSI | 20-115 PSI |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar