| Parametre | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Nominal Tork Aralığı | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| 90° Çalışma Süresi | 8 – 100 sn (dişli oranı bağımlı) | 8 – 100 sn (dişli oranı bağımlı) |
| Muhafaza Koruması | IP67 (standart), IP68 opsiyonel | IP67 (standart), IP68 opsiyonel |
| Montaj Standardı | ISO 5211 F10 flanş | ISO 5211 F12 flanş |
| Ortam Sıcaklığı | -30 °C ~ +70 °C (standart versiyon) | -30 °C ~ +70 °C (standart versiyon) |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar