| Parametreler | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Nominel tork aralığı | 200 800 Nm | 400 Nm |
| 90° Çalışma süresi | 8 ′′ 100 s (dönüşüm oranına bağlı) | 8 ′′ 100 s (dönüşüm oranına bağlı) |
| Kapalı koruma | IP67 (standart), IP68 isteğe bağlı | IP67 (standart), IP68 isteğe bağlı |
| Montaj standardı | ISO 5211 F10 flens | ISO 5211 F12 flens |
| Çevre sıcaklığı | -30 °C ~ +70 °C (standart versiyon) | -30 °C ~ +70 °C (standart versiyon) |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar