| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Model Numarası | F-202AI-M10-AGD-55-V |
| Tip | Dijital |
| Kesinlik | ±%0,05 |
| Bağlantı | Flanş |
| Astar Malzemesi | Poliüretan (-20 ila +50°C / -4 ila +122°F) |
| Menşe Yeri | Hollanda |
| Ölçüm Aralığı | 0,5 M³/sa - 263.000 M³/sa (2,5 gal/dak - 1.665 Mgal/gün) |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Hacim Akışı (Standart) | ±%0,5 Veya ± 1 mm/s (0,04 inç/s) |
| Ölçüm Aralığı | 0,014...0,7 milyon/dak ila 11.000 M³ N/saat |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar