| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model Number | F-202AI-M10-AGD-55-V |
| Type | Digital |
| Accuracy | ±0.05% |
| Connectivity | Flange |
| Liner Material | Polyurethane (-20 to +50°C / -4 to +122°F) |
| Place of Origin | Netherlands |
| Measuring Range | 0.5 M³/h to 263,000 M³/h (2.5 gal/min to 1,665 Mgal/d) |
| Material | Stainless Steel |
| Volume Flow (Standard) | ±0.5% O.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) |
| Measurement Range | 0.014...0.7 mln/min to 11,000 M³ N/h |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar