HAN'S kaynak makinesi için kaynak sızdırmazlık
Şartname
Lazer modeli | WFD10 | WFD50 | WFD100 |
Lazer türü | Diyot | Diyot | Diyot |
Dalga boyu (nm) | 915 | 915 | 915 |
Çalışma modu | CW | CW | CW |
Maksimum Ortalama Güç (W) | 10 | 50 | 100 |
Darbe Genişliği (ms) | 0,1 ~ 80000 | 0,1 ~ 80000 | 0,1 ~ 80000 |
Dalga formu | 16 x 16 bölüm | 16 x 16 bölüm | 16 x 16 bölüm |
Elyaf Çıkışı | 1 | 1 | 1 |
Elyaf Çapı (um) | 200 | 200 | 200 |
Konumlandırma Yöntemi | CCD kamera | CCD kamera | CCD kamera |
Soğutma sistemi | Hava soğutmalı | Hava soğutmalı | Hava soğutmalı |
Güç girişi | 220V ±% 10 , 50/60 Hz | 220V ±% 10 , 50/60 Hz | 220V ±% 10 , 50/60 Hz |
Ürün Bilgisi
WFD serisi, enerji bantları arasında aydınlatmak için diyot malzemeleri kullanan bir diyot lazeridir. Diyotun içindeki iki paralel ayna yüzeyi, ışığı aydınlatan ve 915 nm dalga boyunda lazer çıkaran bir rezonans boşluğu olarak oluşturulmuştur.
Conmpany Bilgi
Sattığımız tüm ürünler menşei üreticisine aittir. Teslimatı tamamlarken tüm üretici belgelerini göndereceğiz.
3. Kalite Güvencesi
4. Teknik Destek
Muayene, tamir ve bakım dahil her türlü teknik desteği verebiliriz.
5. hızlı tepki
Kadromuz 24 saat çevrimiçi kalacaktır ve sorunuzu çok hızlı bir şekilde cevaplayacaktır.