Kawasaki için 1450mm RS010N endüstriyel robot kolu
Şartname
RS010N ÖZELLİKLERİ | |||
tip | Eklemli Robot | ||
---|---|---|---|
Serbestlik Derecesi (eksen) | 6 | ||
Yük (kg) | 10 | ||
Maks. Ulaşmak (mm) | 1.450 | ||
Konumsal Tekrarlanabilirlik (mm) | ± 0.03 | ||
Hareket Aralığı (°) | Kol Dönüşü (JT1) | ± 180 | |
Dışarı Çıkma Kolu (JT2) | +145 - −105 | ||
Kol Yukarı-Aşağı (JT3) | +150 - −163 | ||
Bilek Döner (JT4) | ± 270 | ||
Bilek Bükümü (JT5) | ± 145 | ||
Bilek Büküm (JT6) | ± 360 | ||
Maks. Hız (° / s) | Kol Dönüşü (JT1) | 250 | |
Dışarı Çıkma Kolu (JT2) | 250 | ||
Kol Yukarı-Aşağı (JT3) | 215 | ||
Bilek Döner (JT4) | 365 | ||
Bilek Bükümü (JT5) | 380 | ||
Bilek Büküm (JT6) | 700 | ||
İzin Verilen Moment (N • m) | Bilek Döner (JT4) | 22 | |
Bilek Bükümü (JT5) | 22 | ||
Bilek Büküm (JT6) | 10 | ||
İzin verilen atalet momenti (kg • m2) | Bilek Döner (JT4) | 0.7 | |
Bilek Bükümü (JT5) | 0.7 | ||
Bilek Büküm (JT6) | 0.2 | ||
Kütle (kg) | 150 | ||
Montaj | Kat tavanı | ||
Kurulum ortamı | Ortam Sıcaklığı (° C) | 0 - 45 | |
Bağıl nem (%) | 35 - 85 (Çiğ veya dona izin verilmez) | ||
Denetleyici / Güç Gereksinimleri (kVA) | F60 / 2.0 | ||
Koruma | Bilek: IP67 eşdeğeri / Temel eksen: IP65 eşdeğeri |
Ürün Açıklaması
Ürün Bilgisi
Sattığımız tüm ürünler menşei üreticisine aittir. Teslimatı tamamlarken tüm üretici belgelerini göndereceğiz.
3. Kalite Güvencesi
4. Teknik Destek
Muayene, tamir ve bakım dahil her türlü teknik desteği verebiliriz.
5. hızlı tepki
Kadromuz 24 saat çevrimiçi kalacaktır ve sorunuzu çok hızlı bir şekilde cevaplayacaktır.